Vandoren SR261R Alto Saksafon Kamışı JAVA (10LU) NO:1
Vandoren SR261R Alto Saksafon Kamışı JAVA (10LU) NO:1
JAVA “Filed - Red Cut” tam, zengin, ortalanmış bir ses sunar.
JAVA "Filed – Red Cut" tasarımının arkasındaki itici güç, orijinal Java'nın niteliklerini korurken müzisyenlere daha fazla sonik olasılık sunmaktı.
Eski versiyonundan daha esnek, biraz daha tonal gövdeli JAVA “Filed – Red Cut”, son derece hassas bir atak ile tam, zengin, ortalanmış bir ses ve mükemmel bir projeksiyon sunar.
Kamış Karşılaştırma Tablosu
Modeller | Skala | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
D'Addario Reserve Classic | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
Grand Concert Select Traditional | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||
Grand Concert Select Thick Blank | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Grand Concert Select Evolution | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||
Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
Mitchell Lurie | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
Vandoren Traditional | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Vandoren 56 Rue Lepic | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 5 |
1.378,49TL
Vergiler Hariç: 1.378,49TL