Vandoren CR5035+ 56 Rue Lepic Sib Klarnet Kamışı No:3,5+
Vandoren CR5035+ 56 Rue Lepic Sib Klarnet Kamışı No:3,5+
"56 rue Lepic" kamışlar, zengin ve odaklanmış bir ses sunar.
Alman tarzı kamışlara çok benzeyen bir topuk ucuna sahip daha kalın kamıştan tasarlanan 56 rue Lepic, tüm kayıtlarda maksimum stabilite ve hızlı yanıt sağlarken zengin, ortalanmış ve son derece saf bir ses yayar.
Mukavemet dereceleri daha küçük ve daha spesifiktir, bu da çok tutarlı kamışlarla sonuçlanır.
Kamış Karşılaştırma Tablosu
Modeller | Skala | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
D'Addario Reserve Classic | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
Grand Concert Select Traditional | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||
Grand Concert Select Thick Blank | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Grand Concert Select Evolution | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||
Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
Mitchell Lurie | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
Vandoren Traditional | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Vandoren 56 Rue Lepic | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 5 |
1.423,99TL
Vergiler Hariç: 1.423,99TL