D'Addario Woodwinds Rico RCA0330 Sib Klarnet Kamışı (3 lü) No:3
D'Addario Woodwinds Rico RCA0330 Sib Klarnet Kamışı (3 lü) No:3
Rico kamışlar, kazınmamış(unfiled) ve daha ince profilli bir yapıya sahiptir. Yeni başlayan ve gelişmekte olan öğrenciler için ideal bir seçimdir. Bu durum dünya çapındaki eğitimciler tarafından da kabul görmüştür. Rico kamışlar kolay tepkime ve net bir ses sunmaktadır.
- Öğrenciler için uygundur
- Rahat çalım için dizayn edilmiştir
- 1 ile 5 numara arası numaraları mevcuttur
- Daha fazla netlik için kazınmamış(unfiled) bir kesime sahiptir
D'addario Woodwinds Klarnet Kamışı Karşılaştırma Tablosu | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller | Ölçü Skalası | |||||||||||||||
D'Addario Reserve | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
D'Addario Reserve Classic | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4+ | 4,5 | ||||||||
Grand Concert Select Traditional | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||
Grand Concert Select Thick Blank | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Grand Concert Select Evolution | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Rico | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||||
Rico Royal | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
Mitchell Lurie | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
Plasticover | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
La Voz | S | MS | M | MH | H | |||||||||||
Vandoren Traditional | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||
Vandoren V12 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | |||||||||
Vandoren 56 Rue Lepic | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 5 |
267,49TL
Vergiler Hariç: 267,49TL